DOT-4B焊接瓶

 

0
浏览量: 1,383
产品详情
  • DOT-4B 焊接瓶体
    图 号 气瓶外径
    (mm)
    工作压力
    (psi)
    试验压力
    (psi)
    瓶体材料 设计壁厚
    (mm)
    容积
     (L)
    瓶体高度
    (mm)
    认证状态
    JX02-001-27 85 240 480 DC01 1.5 1.166 270 DOT
    JX02-001-32 85 240 480 DC01 1.5 0.72 185 DOT
    JX02-002-23 110 240 480 DC01 1.61 2.187 300 DOT
    JX02-002-37 110 240 480 DC01 1.61 2.418 326 DOT
    JX02-003-18 130 240 480 DC01 1.71 3.459 335 DOT
    JX02-003-28 130 240 480 DC01 1.71 3.87 368 DOT
    JX02-006-54 160 240 480 DC01 2.286 5.171 335 DOT
    JX02-006-74 160 240 480 DC01 2.286 5.79 368 DOT
    JX02-009-31 180 240 480 DC01 2.286 6.667 345 DOT
    JX02-009-32 180 240 480 DC01 2.286 7.881 395 DOT
    JX02-009-35 180 240 480 DC01 2.286 12.21 575 DOT
    JX02-009-47 180 240 480 DC01 2.286 7.1 363 DOT
    JX02-009-48 180 240 480 DC01 2.286 8.52 422 DOT
    JX02-009-49 180 240 480 DC01 2.286 13.196 616 DOT
    JX02-009-72 180 254 508 DC01 2.286 7.5 370 DOT
    JX02-009-73 180 254 508 DC01 2.286 11 515 DOT
    JX02-001-44 85 360 720 DC01 1.1 0.67 185 DOT
    JX02-001-45 85 360 720 DC01 1.1 1.13 280 DOT
    JX02-002-39 110 360 720 DC01 1.43 2.42 338 DOT
    JX02-003-34 130 360 720 DC01 1.68 3.87 380 DOT
    JX02-006-102 160 360 720 DC01 2.286 5.8 380 DOT
    JX02-009-60 180 360 720 DC01 2.32 8.5 432 DOT
    JX02-009-61 180 360 720 DC01 2.32 7.08 373 DOT
    JX02-009-62 180 360 720 DC01 2.32 13.21 636 DOT
    JX02-009-63 180 360 720 DC01 2.32 17 795 DOT
           

留言板

  • captcha