ISO 7866 铝合金无缝气瓶

 

 

1+
浏览量: 716
产品详情
  • ISO 7866 铝合金无缝气瓶
    型号 气瓶外径
    (mm)
    工作压力
    (bar)
    试验压力
    (bar)
    瓶体材料 底型 设计壁厚
    (mm)
    公称容积
     (L)
    瓶体高度
    (mm)
    公称重量
    (kg)
    认证状态
    LW-81-(0.19~1.61)-15.3-H 81 153 230 AA6061 H形 4.02 1 300 0.99 DOT
    LW-81-1.15-16.6-H 81 166 250 AA6061 H形 4.4 1.15 348 1.23 无认证
    LW-111-(0.62~7.1)-13.9-H 111 139 210 AA6061 H形 5.01 2.75 423 2.50  DOT
    LW-111-2.8-16.6-H 111 166 250 AA6061 H形 6.1 2.8 450 3.08  无认证
    LW-111-3.2-16.6-H 111 166 250 AA6061 H形 6.1 3.2 503 3.43  无认证
    LW-111-3.4-16.6-H 111 166 250 AA6061 H形 6.1 3.4 532 3.61  无认证
    LW-111-3.7-16.6-H 111 166 250 AA6061 H形 6.1 3.7 570 3.88  无认证
    LW-111-4.-16.6-H 111 166 250 AA6061 H形 6.1 4 610 4.14  无认证
    LW-111-(0.62~7.1)-13.9-H 111 139 210 AA6061 H形 5.01 4.55 651 3.70  DOT
    LW-111-(0.54~4.76)-20-H 111 200 300 AA6061 H形 7.31 3 495 3.86  TPED
    LW-120-3.2-16.6-H 120 166 250 AA6061 H形 6.51 3.2 450 3.54  无认证
    LW-140-6.7-16.6-H 140 166 250 AA6061 H形 7.59 6.7 649 7.2 无认证
    LW-140-(1.31~7.97)-20-H 140 200 300 AA6061 H形 9.28 5 525 6.94 无认证
    LW-140-(1.52~8)-20-H 140 200 300 7060 H形 5.81 5 475 4.6 TPED
    LW-175-10-15-H 175 150 225 AA6061 H形 8.49 10 630 7.9 无认证
    LW-184-10-15-H 184 150 225 AA6061 H形 8.92 10 584 9.8 无认证
    LW-203-10.2-16.6-H 203 166 250 AA6061 H形 11 10.2 518 12 无认证
    LW-203-13.4-16.6-H 203 166 250 AA6061 H形 11 13.4 645 14.7 无认证
           

留言板

  • captcha