EN 1964-1 可移动气瓶

0
浏览量: 787
产品详情
  • EN 1964-1 可移动气瓶
    型号 气瓶外径
    (mm)
    工作压力
    (bar)
    试验压力
    (bar)
    瓶体材料 底    型 设计壁厚
    (mm)
    公称容积
     (L)
    瓶体高度
    (mm)
    公称重量
    (kg)
    认证状态
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.040  135 0.19 TPED
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.047 150 0.20  TPED
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.054 165 0.22 TPED
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.067 195 0.25 TPED
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.074 208 0.26 TPED
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.080  223 0.28 TPED
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.100 267 0.33 TPED
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.114 300 0.37 TPED
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.120  315 0.38 TPED
    WMⅡ-28-(0.035~0.250)-19.3T 28 193 290 ST52 凸底 1.5 0.148 370 0.45 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.074 145 0.23 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.080  148 0.24 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.100  175 0.29 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.107 182 0.30 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.120  200 0.33 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.134 218 0.36 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.147 240 0.39 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.154 245 0.40  TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.160  255 0.41 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.174 275 0.44 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.180  285 0.46 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.200  305 0.51 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.240  365 0.59 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.267 405 0.67 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.280  415 0.68 TPED
    WMⅡ-35-(0.070~0.300)-19.3T 35 193 290 ST52 凸底 1.7 0.300  458 0.73 TPED
    WMⅡ-40-(0.104~0.300)-19.3T 40 193 290 ST52 凸底 1.95 0.160  205 0.36 TPED
    WMⅡ-40-(0.104~0.300)-19.3T 40 193 290 ST52 凸底 1.95 0.200  243 0.44 TPED
    WMⅡ-40-(0.104~0.300)-19.3T 40 193 290 ST52 凸底 1.95 0.227 270 0.48  TPED
    WMⅡ-40-(0.104~0.300)-19.3T 40 193 290 ST52 凸底 1.95 0.240  280 0.50  TPED
    WMⅡ-40-(0.104~0.300)-19.3T 40 193 290 ST52 凸底 1.95 0.254 320 0.58 TPED
    WMⅡ-40-(0.104~0.300)-19.3T 40 193 290 ST52 凸底 1.95 0.280  325 0.59 TPED
    WMⅡ-40-(0.104~0.300)-19.3T 40 193 290 ST52 凸底 1.95 0.300  365 0.66 TPED
    WMⅡ-40-(0.104~0.300)-19.3T 40 193 290 ST52 凸底 1.95 0.400  440 0.80  TPED
           

留言板

  • captcha