EN ISO 9809-1 无缝气瓶

0
浏览量: 956
产品详情
  • EN ISO 9809-1 可重复充装无缝气瓶
    型号 气瓶外径
    (mm)
    工作压力
    (bar)
    试验压力
    (bar)
    瓶体材料 底    型 设计壁厚
    (mm)
    公称容积
     (L)
    瓶体高度
    (mm)
    公称重量
    (kg)
    认证状态
    WGⅡ-83-(0.65~1.7)-20T 83 200 300 34CrMo4 凸底 2 0.8  230 1.36  TPED
    KGS
    WGⅡ-83-(0.65~1.7)-20T 83 200 300 34CrMo4 凸底 2 1 275 1.6 TPED
    KGS
    WGⅡ-101.6-(1~1.7)-17.4T 101.6 174 250 34CrMo4 凸底 1.94 1.1 220 1.9 PED
    KGS
    WGⅡ-101.6-(1.6~4.9)-17.4A 101.6 174 250 ST52 凹底 3.1 3 475 4.26 PED
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)A 103 166(TPED)
      174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 1.97 1.7 320 3.1 PED
    TPED
    KGS
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)A 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 1.97 1.9 330 3.2 PED
    TPED
    KGS
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)A 103 166(TPED) 
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 1.97 2 350 3.3 PED
    TPED
    KGS
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)A 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 1.97 2.3 395 3.6 PED
    TPED
    KGS
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)A 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 1.97 2.5 415 3.7 PED
    TPED
    KGS
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)A 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 1.97 2.7 440 3.9 PED
    TPED
    KGS
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)A 103 166(TPED) 
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 1.97 3 475 4.1 PED
    TPED
    KGS
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)A 103 166(TPED) 
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 1.97 3.5 540 4.5 PED
    TPED
    KGS
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)A 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 1.97 3.8 580 4.8 PED
    TPED
    KGS
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)T 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 1.97 1.7 320 3.1 PED
    TPED
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)T 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 1.97 1.9 330 3.2 PED
    TPED
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)T 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 1.97 2 350 3.3 PED
    TPED
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)T 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 1.97 2.3 395 3.6 PED
    TPED
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)T 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 1.97 2.5 415 3.7 PED
    TPED
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)T 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 1.97 2.7 440 3.9 PED
    TPED
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)T 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 1.97 3 480 4.1 PED
    TPED
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)T 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 1.97 3.5 540 4.5 PED
    TPED
    WGⅡ-103-(1.7~4.7)-16.6(17.4)T 103 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 1.97 3.8 580 4.8 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)A 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 2.43 1.9 335 3.2 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)A 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 2.43 2 350 3.3 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)A 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 2.43 2.67 440 3.9 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)A 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 2.43 3 485 4.1 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)A 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 2.43 3.5 530 4.5 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)A 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 2.43 4 610 4.9 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)T 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 2.43 1.9 335 3.2 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)T 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 2.43 2 350 3.3 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)T 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 2.43 2.67 440 3.9 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)T 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 2.43 3 485 4.1 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)T 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 2.43 3.5 530 4.5 PED
    TPED
    WGⅡ-103.5-(1.87~4.5)-21(21.6)T 103.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 2.43 4 610 4.9 PED
    TPED
    WGⅡ-105-(1.7~4.8)-16.6T 105 166 250 34CrMo4 凸底 2.3 2 350 3.5 TPED
    WGⅡ-105-(1.7~4.8)-16.6T 105 166 250 34CrMo4 凸底 2.3 3 475 4.3 TPED
    WGⅡ-105-(1.7~4.5)-21.6A 105 216 315 34CrMo4 凹底 2.51 1.8 320 3 PED
    WGⅡ-105-(1.7~4.5)-21.6A 105 216 315 34CrMo4 凹底 2.51 2 355 3.1 PED
    WGⅡ-105-(1.7~4.5)-21.6A 105 216 315 34CrMo4 凹底 2.51 2.5 410 3.7 PED
    WGⅡ-105-(1.7~4.5)-21.6A 105 216 315 34CrMo4 凹底 2.51 2.67 440 3.9 PED
    WGⅡ-105-(1.7~4.5)-21.6A 105 216 315 34CrMo4 凹底 2.51 3 475 4.1 PED
    WGⅡ-105-(1.87~4.55)-21.6T 105 216 315 34CrMo4 凸底 2.51 1.8 320 3 PED
    WGⅡ-105-(1.87~4.55)-21.6T 105 216 315 34CrMo4 凸底 2.51 2 355 3.1 PED
    WGⅡ-105-(1.87~4.55)-21.6T 105 216 315 34CrMo4 凸底 2.51 2.5 410 3.7 PED
    WGⅡ-105-(1.87~4.55)-21.6T 105 216 315 34CrMo4 凸底 2.51 2.67 440 3.9 PED
    WGⅡ-105-(1.87~4.55)-21.6T 105 216 315 34CrMo4 凸底 2.51 3 475 4.1 PED
    WGⅡ-116-(2.4~4.8)-20A 116 200 300 34CrMo4 凹底 2.59 2.5 335 4.2 TPED
    WGⅡ-116-(2.4~4.8)-20A 116 200 300 34CrMo4 凹底 2.59 2.7 355 4.4 TPED
    WGⅡ-116-(2.4~4.8)-20A 116 200 300 34CrMo4 凹底 2.59 3 385 4.6 TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)A 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 2.59 4.5 430 5.8 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)A 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 2.59 5 465 6.0  PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)A 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 2.59 5.3 485 6.2 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)A 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 2.59 7 625 7.6 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)A 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 2.59 7.5 650 7.8 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)A 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 2.59 8 690 8.2 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)A 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 2.59 8.4 730 8.6 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)A 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凹底 2.59 9 765 8.9 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)T 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 2.59 4.5 430 5.8 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)T 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 2.59 5 475 6.0  PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)T 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 2.59 5.3 495 6.2 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)T 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 2.59 7 635 7.6 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)T 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 2.59 7.5 660 7.8 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)T 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 2.59 8 700 8.2 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)T 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 2.59 8.4 740 8.6 PED
    TPED
    WGⅡ-135.6-(3.7~10.68)-16.6(17.4)T 135.6 166(TPED)
    174(PED)
    250 34CrMo4 凸底 2.59 9 775 8.9 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)A 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 3.21 4.7 440 5.9 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)A 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 3.21 5 460 6.8 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)A 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 3.21 5.4 485 7.1 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)A 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 3.21 6.67 600 8.5 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)A 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 3.21 7.5 660 9.2 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)A 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 3.21 8 700 9.6 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)A 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凹底 3.21 10 845 11.5 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)T 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 3.21 4.7 440 5.9 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)T 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 3.21 5 460 6.8 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)T 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 3.21 5.4 485 7.1 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)T 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 3.21 6.67 600 8.5 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)T 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 3.21 7.5 660 9.2 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)T 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 3.21 8 700 9.6 PED
    TPED
    WGⅡ-136.5-(4.47~11)-21(21.6)T 136.5 210(TPED)
    216(PED)
    315 34CrMo4 凸底 3.21 10 845 11.5 PED
    TPED
    WGⅡ-137-(3.5~4.2)-21.6A 137 216 315 34CrMo4 凹底 3.3 3.7 370 5.9 PED KGS
    WGⅡ-138-(3.5~12)-17.4A 138 174 250 34CrMo4 凹底 2.7 4.5 440 6.5 PED
    WGⅡ-138-(3.5~12)-17.4A 138 174 250 34CrMo4 凹底 2.7 5 460 6.7 PED
    WGⅡ-138-(3.5~12)-17.4A 138 174 250 34CrMo4 凹底 2.7 6 550 7.7 PED
    WGⅡ-138-(3.5~12)-17.4A 138 174 250 34CrMo4 凹底 2.7 7 625 8.5 PED
    WGⅡ-138-(3.5~12)-17.4A 138 174 250 34CrMo4 凹底 2.7 7.5 655 8.8 PED
    WGⅡ-138-(3.5~12)-17.4A 138 174 250 34CrMo4 凹底 2.7 9 770 10 PED
    WGⅡ-138-(3.5~12)-17.4A 138 174 250 34CrMo4 凹底 2.7 10 845 10.8 PED
    WGⅡ-138-(4.3~12)-16.6A 138 166 250 34CrMo4 凹底 2.7 4.5 440 6.5 TPED
    WGⅡ-138-(4.3~12)-16.6A 138 166 250 34CrMo4 凹底 2.7 5 460 6.7 TPED
    WGⅡ-138-(4.3~12)-16.6A 138 166 250 34CrMo4 凹底 2.7 6 550 7.7 TPED
    WGⅡ-138-(4.3~12)-16.6A 138 166 250 34CrMo4 凹底 2.7 7 625 8.5 TPED
    WGⅡ-138-(4.3~12)-16.6A 138 166 250 34CrMo4 凹底 2.7 7.5 655 8.8 TPED
    WGⅡ-138-(4.3~12)-16.6A 138 166 250 34CrMo4 凹底 2.7 9 770 10 TPED
    WGⅡ-138-(4.3~12)-16.6A 138 166 250 34CrMo4 凹底 2.7 10 845 10.8 TPED
    WGⅡ-138-(4.2~11.9)-16.6T 138 166 250 34CrMo4 凸底 2.7 4.5 440 6.5 TPED
    WGⅡ-138-(4.2~11.9)-16.6T 138 166 250 34CrMo4 凸底 2.7 5 460 6.7 TPED
    WGⅡ-138-(4.2~11.9)-16.6T 138 166 250 34CrMo4 凸底 2.7 6 550 7.7 TPED
    WGⅡ-138-(4.2~11.9)-16.6T 138 166 250 34CrMo4 凸底 2.7 7 625 8.5 TPED
    WGⅡ-138-(4.2~11.9)-16.6T 138 166 250 34CrMo4 凸底 2.7 7.5 655 8.8 TPED
    WGⅡ-138-(4.2~11.9)-16.6T 138 166 250 34CrMo4 凸底 2.7 9 770 10 TPED
    WGⅡ-138-(4.2~11.9)-16.6T 138 166 250 34CrMo4 凸底 2.7 10 845 10.8 TPED
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6A 138 216 315 34CrMo4 凹底 3.3 5 460 6.8 PED
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6A 138 216 315 34CrMo4 凹底 3.3 5.4 485 7.1 PED
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6A 138 216 315 34CrMo4 凹底 3.3 6.67 600 8.5 PED
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6A 138 216 315 34CrMo4 凹底 3.3 7 625 8.9 PED
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6A 138 216 315 34CrMo4 凹底 3.3 8 695 9.6 PED
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6A 138 216 315 34CrMo4 凹底 3.3 10 845 11.5 PED
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6T 138 216 315 34CrMo4 凸底 3.3 5 460 6.8 PED KGS
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6T 138 216 315 34CrMo4 凸底 3.3 5.4 485 7.1 PED KGS
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6T 138 216 315 34CrMo4 凸底 3.3 6.67 600 8.5 PED KGS
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6T 138 216 315 34CrMo4 凸底 3.3 7 625 8.9 PED KGS
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6T 138 216 315 34CrMo4 凸底 3.3 8 695 9.6 PED KGS
    WGⅡ-138-(4.47~11)-21.6T 138 216 315 34CrMo4 凸底 3.3 10 845 11.5 PED KGS
    WGⅡ-139.7-(4.3~11.9)-17.4A 139.7 174 250 ST52 凹底 4.2 5 420 8.6 PED
    WGⅡ-139.7-(4.3~11.9)-17.4A 139.7 174 250 ST52 凹底 4.2 6 500 9.9 PED
    WGⅡ-139.7-(4.3~11.9)-17.4A 139.7 174 250 ST52 凹底 4.2 7 580 11.3 PED
    WGⅡ-139.7-(4.3~11.9)-17.4A 139.7 174 250 ST52 凹底 4.2 7.5 660 12.6 PED
    WGⅡ-139.7-(4.3~11.9)-17.4A 139.7 174 250 ST52 凹底 4.2 8 740 14 PED
    WMⅡ-139.7-(4.3~23)-16.6T 139.7 166 250 37Mn 凸底 5 15 1270 23 TPED
    WGⅡ-139.7-(4~10)-31.4T 139.7 31.4 450 34CrMo4 凸底 4.4 5 490 8.1 PED
    WGⅡ-139.7-(4~10)-31.4T 139.7 31.4 450 34CrMo4 凸底 4.4 6 560 9.3 PED
    WGⅡ-139.7-(4~10)-31.4T 139.7 31.4 450 34CrMo4 凸底 4.4 7 640 10.8 PED
    WGⅡ-139.7-(4~10)-31.4T 139.7 31.4 450 34CrMo4 凸底 4.4 8 720 12.1 PED
    WGⅡ-139.7-(4~10)-31.4T 139.7 31.4 450 34CrMo4 凸底 4.4 9 800 13.5 PED
    WGⅡ-139.7-(4~10)-31.4T 139.7 31.4 450 34CrMo4 凸底 4.4 10 880 14.8 PED
    WGⅡ-140-(4.34~14)-21T 140 210 315 34CrMo4 凸底 3.4 8 710 10.8 TPED
    WGⅡ-140-(4.34~14)-21T 140 210 315 34CrMo4 凸底 3.4 9 780 11.6 TPED
    WGⅡ-140-(4.34~14)-21T 140 210 315 34CrMo4 凸底 3.4 10 855 12.6 TPED
    WGⅡ-140-(4.34~14)-21T 140 210 315 34CrMo4 凸底 3.4 13.4 1100 14.6 TPED
    WGⅡ-140-(4.34~14)-21T 140 210 315 34CrMo4 凸底 3.4 14 1140 15.1 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4A 156 174 250 34CrMo4 凹底 3.0  6.8 505 8.6 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4A 156 174 250 34CrMo4 凹底 3.0  7.5 540 9.1 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4A 156 174 250 34CrMo4 凹底 3.0  8 570 9.5 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4A 156 174 250 34CrMo4 凹底 3.0  9 630 10.4 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4A 156 174 250 34CrMo4 凹底 3.0  10 685 11.1 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4A 156 174 250 34CrMo4 凹底 3.0  10.5 700 11.3 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4A 156 174 250 34CrMo4 凹底 3.0  11 740 11.9 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4A 156 174 250 34CrMo4 凹底 3.0  13.5 890 14 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4A 156 174 250 34CrMo4 凹底 3.0  15 980 15.4 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4T 156 174 250 34CrMo4 凸底 3.0  6.8 505 8.6 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4T 156 174 250 34CrMo4 凸底 3.0  7.5 540 9.1 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4T 156 174 250 34CrMo4 凸底 3.0  8 570 9.5 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4T 156 174 250 34CrMo4 凸底 3.0  9 630 10.4 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4T 156 174 250 34CrMo4 凸底 3.0  10 685 11.1 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4T 156 174 250 34CrMo4 凸底 3.0  10.5 700 11.3 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4T 156 174 250 34CrMo4 凸底 3.0  11 740 11.9 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4T 156 174 250 34CrMo4 凸底 3.0  13.5 890 14 PED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-17.4T 156 174 250 34CrMo4 凸底 3.0  15 980 15.4 PED
    WGⅡ-156-(6.5~15)-16.6A 156 166 250 34CrMo4 凹底 3.0  6.8 505 8.6 TPED
    WGⅡ-156-(6.5~15)-16.6A 156 166 250 34CrMo4 凹底 3.0  7.5 540 9.1 TPED
    WGⅡ-156-(6.5~15)-16.6A 156 166 250 34CrMo4 凹底 3.0  8 570 9.5 TPED
    WGⅡ-156-(6.5~15)-16.6A 156 166 250 34CrMo4 凹底 3.0  9 630 10.4 TPED
    WGⅡ-156-(6.5~15)-16.6A 156 166 250 34CrMo4 凹底 3.0  10 685 11.1 TPED
    WGⅡ-156-(6.5~15)-16.6A 156 166 250 34CrMo4 凹底 3.0  10.5 700 11.3 TPED
    WGⅡ-156-(6.5~15)-16.6A 156 166 250 34CrMo4 凹底 3.0  11 740 11.9 TPED
    WGⅡ-156-(6.5~15)-16.6A 156 166 250 34CrMo4 凹底 3.0  13.5 890 14 TPED
    WGⅡ-156-(6.5~15)-16.6A 156 166 250 34CrMo4 凹底 3.0  15 980 15.4 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-16.6T 156 166 250 34CrMo4 凸底 3.0  6.8 505 8.6 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-16.6T 156 166 250 34CrMo4 凸底 3.0  7.5 540 9.1 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-16.6T 156 166 250 34CrMo4 凸底 3.0  8 570 9.5 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-16.6T 156 166 250 34CrMo4 凸底 3.0  9 630 10.4 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-16.6T 156 166 250 34CrMo4 凸底 3.0  10 685 11.1 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-16.6T 156 166 250 34CrMo4 凸底 3.0  10.5 700 11.3 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-16.6T 156 166 250 34CrMo4 凸底 3.0  11 740 11.9 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-16.6T 156 166 250 34CrMo4 凸底 3.0  13.5 890 14 TPED
    WGⅡ-156-(6.2~15.2)-16.6T 156 166 250 34CrMo4 凸底 3.0  15 980 15.4 TPED
    WGⅡ-156-(6.27~16)-20A 156 200 300 34CrMo4 凹底 3.45 10 685 11.5 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 6.8 450 11 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 7.5 485 11.7 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 8 515 12.3 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 9 570 13.4 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 10 630 14.7 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 10.2 635 14.8 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 11 680 15.7 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 12 735 16.8 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 13.4 810 18.4 TPED
    WGⅡ-165-(6~18.5)-16.6A 165 166 250 34CrMo4 凹底 3.2 15 900 20.2 TPED
    WGⅡ-165-(7.7~20.5)-20T 165 200 300 34CrMo4 凸底 3.8 13.4 810 17.1 TPED
    WGⅡ-165-(7.7~20.5)-20T 165 200 300 34CrMo4 凸底 3.8 14 845 17.8 TPED
    WGⅡ-165-(7.7~20.5)-20T 165 200 300 34CrMo4 凸底 3.8 15 900 19 TPED
    WGⅡ-165-(7.7~20.5)-20T 165 200 300 34CrMo4 凸底 3.8 16 950 20 TPED
    WGⅡ-165-(7.7~20.5)-20T 165 200 300 34CrMo4 凸底 3.8 20 1170 24.5 TPED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 7 420 11.5 PED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 7.5 445 12.1 PED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 8 465 12.5 PED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 9 500 13.3 PED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 10 550 14.3 PED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 11 598 15.4 PED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 12 640 16.3 PED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 13.4 710 17.8 PED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 14 730 18.3 PED
    WGⅡ-178-(6~19)-20.9A 178 209 300 34CrMo4 凹底 3.9 15 780 19.4 PED
    WGⅡ-178-(1.5~10)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 7 420 11.5 TPED
    WGⅡ-178-(1.5~10)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 7.5 445 12.1 TPED
    WGⅡ-178-(1.5~10)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 8 465 12.5 TPED
    WGⅡ-178-(1.5~10)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 9 500 13.3 TPED
    WGⅡ-178-(1.5~10)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 10 550 14.3 TPED
    WGⅡ-178-(10~22.4)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 11 598 15.4 TPED
    WGⅡ-178-(10~22.4)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 12 640 16.3 TPED
    WGⅡ-178-(10~22.4)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 13.4 710 17.8 TPED
    WGⅡ-178-(10~22.4)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 14 730 18.3 TPED
    WGⅡ-178-(10~22.4)-20A 178 200 300 34CrMo4 凹底 4.1 15 780 19.4 TPED
    WGⅡ-200-(9.5~31.5)-20A 200 200 300 34CrMo4 凹底 4.47 10.7 490 15.8 TPED
    WGⅡ-200-(9.5~31.5)-20A 200 200 300 34CrMo4 凹底 4.47 13.4 580 17.9 TPED
    WGⅡ-200-(9.5~31.5)-20A 200 200 300 34CrMo4 凹底 4.47 14 610 18.6 TPED
    WGⅡ-200-(9.5~31.5)-20A 200 200 300 34CrMo4 凹底 4.47 15 635 19.1 TPED
    WGⅡ-200-(9.5~31.5)-20A 200 200 300 34CrMo4 凹底 4.47 16 685 20.3 TPED
    WGⅡ-200-(9.5~31.5)-20A 200 200 300 34CrMo4 凹底 4.47 20 820 23.4 TPED
    WGⅡ-200-(9.5~31.5)-20A 200 200 300 34CrMo4 凹底 4.47 27 1095 29 TPED
    WGⅡ-200-(9.5~31.5)-20A 200 200 300 34CrMo4 凹底 4.47 30 1200 31.5 TPED
